La classe 8000 di Nokia è da sempre una garanzia di eleganza e unicità. 8600 Luna l’ultimo arrivato.
| PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||
| MODELLO | 8600 Luna | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2007 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
| DIMENSIONI |
|
||||||||||
| PESO | 141 grammi | ||||||||||
| MEMORIA |
|
||||||||||
| BATTERIA |
|
||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | Si (3+2/4+1 slots) | ||||||||||
| HSCSD | Si | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | No | ||||||||||
| HSDPA | No | ||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si | ||||||||||
| WI-FI | No | ||||||||||
| USB | Si | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
|
||||||||||
| TOUCHSCREEN | No | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Wap | ||||||||||
| ALTRO | » Flash Lite » Sim Application Toolkit » Sync ML » T9 » Vibrazione » Vivavoce |
||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | No | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 |
||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME |
||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 2 | ||||||||||
| ZOOM |
|
||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||